Obchodní oddělení
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

326 701 075
601 280 280
608 108 080
PŘIJÍMÁME ONLINE PLATBY

DOPRAVA PO CELÉ ČR ZDRAMA!
Rozměry a stavební otvory
Standardní čistý průchod je 1 970 mm dle ČSN, nestandardni od 2100 mm do 2 700 mm.
Otvor je nutno opatřit překladem – pouzdro není schopné nést zatížení příčky!
Rozměry stavebních otvorů pro pouzdra s jinou atypickou výškou lze odvodit, např. s výškou průchodu 2100 mm bude stavební otvor + 90 mm tzn. 2190 mm do SDK příčky a + 110 mm tzn. 2210 mm do ZDĚNÉ příčky !
NORMA STANDARD
Čistý průchod dle ČSN | Hrubý stavební otvor | |
---|---|---|
Sádrokarton | Zeď | |
600 × 1 970 | 1 345 × 2 060 | 1 385 × 2 080 |
700 × 1 970 | 1 545 × 2 060 | 1 585 × 2 080 |
800 × 1 970 | 1 745 × 2 060 | 1 785 × 2 080 |
900 × 1 970 | 1 945 × 2 060 | 1 985 × 2 080 |
1 000 × 1 970 | 2 145 × 2 060 | 2 185 × 2 080 |
1 100 × 1 970 | 2 345 × 2 060 | 2 385 × 2 080 |
1 200 × 1 970 | 2 545 × 2 060 | 2 585 × 2 080 |
NORMA KOMFORT
Čistý průchod dle ČSN | Hrubý stavební otvor | |
---|---|---|
Sádrokarton | Zeď | |
1 250 × 1 970 | 2 610 × 2 060 | 2 650 × 2 080 |
1 450 × 1 970 | 3 010 × 2 060 | 3 050 × 2 080 |
1 650 × 1 970 | 3 410 × 2 060 | 3 450 × 2 080 |
1 850 × 1 970 | 3 810 × 2 060 | 3 850 × 2 080 |
2 050 × 1 970 | 4 210 × 2 060 | 4 250 × 2 080 |
2 250 × 1 970 | 4 610 × 2 060 | 4 650 × 2 080 |
2 450 × 1 970 | 5 010 × 2 060 | 5 050 × 2 080 |
NORMA UNIBOX
Čistý průchod dle ČSN | Hrubý stavební otvor | |
---|---|---|
Sádrokarton | Zeď | |
600 + 600 × 1 970 | 2 020 × 2 070 | 2 060 × 2 090 |
700 + 700 × 1 970 | 2 320 × 2 070 | 2 360 × 2 090 |
800 + 800 × 1 970 | 2 620 × 2 070 | 2 660 × 2 090 |
900 + 900 × 1 970 | 2 920 × 2 070 | 2 960 × 2 090 |
1 000 + 1 000 × 1 970 | 3 220 × 2 070 | 3 260 × 2 090 |
1 100 + 1 100 × 1 970 | 3 520 × 2 070 | 3 560 × 2 090 |
1 200 + 1 200 × 1 970 | 3 820 × 2 070 | 3 860 × 2 090 |
NORMA PARALLEL
Čistý průchod dle ČSN | Hrubý stavební otvor | |
---|---|---|
Sádrokarton | Zeď | |
1 250 × 1 970 | 1 985 × 2 070 | 2 025 × 2 090 |
1 450 × 1 970 | 2 285 × 2 070 | 2 325 × 2 090 |
1 650 × 1 970 | 2 585 × 2 070 | 2 625 × 2 090 |
1 850 × 1 970 | 2 885 × 2 070 | 2 925 × 2 090 |
2 050 × 1 970 | 3 185 × 2 070 | 3 225 × 2 090 |
2 250 × 1 970 | 2 250 × 2 070 | 3 525 × 2 090 |
2 450 × 1 970 | 3 785 × 2 070 | 3 825 × 2 090 |
NORMA AKTIVE - EMOTIVE
Čistý průchod dle ČSN | Hrubý stavební otvor | |
---|---|---|
Sádrokarton | Zeď | |
600 × 1 970 | 1 321 × 2 023 | 1 361 × 2 043 |
700 × 1 970 | 1 521 × 2 023 | 1 561 × 2 043 |
800 × 1 970 | 1 721 × 2 023 | 1 761 × 2 043 |
900 × 1 970 | 1 921 × 2 023 | 1 961 × 2 043 |
1 000 × 1 970 | 2 121 × 2 023 | 2 161 × 2 043 |
1 100 × 1 970 | 2 321 × 2 023 | 2 361 × 2 043 |
1 200 × 1 970 | 2 521 × 2 023 | 2 561 × 2 043 |